2025年度大学入学共通テストを受験した者のうち、本学が指定する教科・科目を受験した者で、次のいずれかに該当する者。
学部 | 学科 | 前期 | 中期 | 後期 | |
---|---|---|---|---|---|
薬学部 | 薬学科 | 4名 | 2名 | 2名 | |
文学部 | 日本語日本文学科 | 3名 | 2名 | 1名 | |
歴史文化学科 | 3名 | 2名 | 1名 | ||
教育学部 | 教育学科 | 7名 | 5名 | 4名 | |
人間社会学部 | 人間社会学科 | 2名 | 1名 | 1名 | |
心理・福祉学科 | 2名 | 1名 | 1名 | ||
スポーツ健康学科 | 4名 | 2名 | 2名 |
出願期間 | ※2024年12月11日(水)~2025年1月14日(火)23:00まで |
---|---|
試験日 | 本学独自の試験は課さない |
合格発表日 | 2025年2月18日(火) |
入学手続期間 | [第1次]2025年2月18日(火)~2月25日(火) [第2次]2025年2月18日(火)~2月28日(金) |
出願期間 | ※2025年1月24日(金)~2月12日(水)23:00まで |
---|---|
試験日 | 本学独自の試験は課さない |
合格発表日 | 2025年2月25日(火) |
入学手続期間 | [第1次]2025年2月25日(火)~2月28日(金) [第2次]2025年2月25日(火)~3月6日(木) |
出願期間 | ※2025年2月14日(金)~2月25日(火)23:00まで |
---|---|
試験日 | 本学独自の試験は課さない |
合格発表日 | 2025年3月15日(土) |
入学手続期間 | 2025年3月17日(月)~3月19日(水) |
※ 出願書類の送付は、締切日消印有効
判定方式 | 教科 | 試験科目 | 配点 | 満点 |
---|---|---|---|---|
C1 3科目型 | 理科 | 「物理」「化学」「生物」から高得点1科目 注1)基礎を付した科目は採択しません。 | 100点 | 300点 |
外国語 | 「英語」(リーディングとリスニングテスト含む)*1 | 100点 | ||
数学 | 「数学Ⅰ、数学A」「数学Ⅱ、数学B、数学C」から高得点1科目 | 100点 |
※注意事項はこちら
判定方式 | 教科 | 試験科目 | 配点 | 満点 | |
---|---|---|---|---|---|
C1 1科目型 | 国語 | 「国語」 | 200点 | 200点 | |
C2 2科目型 | 国語 | 「国語」*3 | 100点 | 200点 | |
地理歴史 ・公民 |
「歴史総合、世界史探究」「歴史総合、日本史探究」「地理総合、地理探究」「地理総合、歴史総合、公共」「公共、倫理」「公共、政治・経済」 | 高得点 1科目 |
100点 | ||
数学 | 「数学Ⅰ、数学A」「数学Ⅰ」「数学Ⅱ、数学B、数学C」 | ||||
理科 | 「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」 | ||||
外国語 | 「英語」(リーディングとリスニングテスト含む)*1「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」 | ||||
情報 | 「情報Ⅰ」 |
※注意事項はこちら
判定方式 | 教科 | 試験科目 | 配点 | 満点 | |
---|---|---|---|---|---|
C1 1科目型 | 地理歴史 公民*2 |
「歴史総合、世界史探究」「歴史総合、日本史探究」「地理総合、地理探究」「地理総合、歴史総合、公共」「公共、倫理」「公共、政治・経済」 | 高得点 1科目 |
200点 | 200点 |
C2 2科目型 | 国語 外国語 |
「国語」*3 「英語」(リーディングとリスニングテスト含む)*1 |
高得点 1科目 |
100点 | 200点 |
国語 | 「国語」*3 | 高得点 1科目 (上記採択教科を除く) |
100点 | ||
地理歴史 ・公民 |
「歴史総合、世界史探究」「歴史総合、日本史探究」「地理総合、地理探究」「地理総合、歴史総合、公共」「公共、倫理」「公共、政治・経済」 | ||||
数学 | 「数学Ⅰ、数学A」「数学Ⅰ」「数学Ⅱ、数学B、数学C」 | ||||
理科 | 「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」 | ||||
外国語 | 「英語」(リーディングとリスニングテスト含む)*1「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」 | ||||
情報 | 「情報Ⅰ」 |
※注意事項はこちら
判定方式 | 教科 | 試験科目 | 配点 | 満点 | |
---|---|---|---|---|---|
C1 2科目型 | 国語 外国語 |
「国語」 「英語」(リーディングとリスニングテスト含む)*4 |
高得点 1科目 |
200点 | 300点 |
国語 | 「国語」*3 | 高得点 1科目 (上記採択教科を除く) |
100点 | ||
地理歴史 ・公民 |
「歴史総合、世界史探究」「歴史総合、日本史探究」「地理総合、地理探究」「地理総合、歴史総合、公共」「公共、倫理」「公共、政治・経済」 | ||||
数学 | 「数学Ⅰ、数学A」「数学Ⅰ」「数学Ⅱ、数学B、数学C」 | ||||
理科 | 「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」 | ||||
外国語 | 「英語」(リーディングとリスニングテスト含む)*1「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」 | ||||
情報 | 「情報Ⅰ」 | ||||
C2 3科目型 | 国語 外国語 |
「国語」*3 「英語」(リーディングとリスニングテスト含む)*1 |
高得点 1科目 |
100点 | 300点 |
国語 | 「国語」*3 | 高得点 2教科 2科目 (上記採択教科を除く) |
200点 (100点×2) | ||
地理歴史 ・公民 |
「歴史総合、世界史探究」「歴史総合、日本史探究」「地理総合、地理探究」「地理総合、歴史総合、公共」「公共、倫理」「公共、政治・経済」 | ||||
数学 | 「数学Ⅰ、数学A」「数学Ⅰ」「数学Ⅱ、数学B、数学C」 | ||||
理科 | 「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」 | ||||
外国語 | 「英語」(リーディングとリスニングテスト含む)*1「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」 | ||||
情報 | 「情報Ⅰ」 |
※注意事項はこちら
判定方式 | 教科 | 試験科目 | 配点 | 満点 | |
---|---|---|---|---|---|
C1 1科目型 | 国語 外国語 |
「国語」 「英語」((リーディングとリスニングテスト含む)*4 |
高得点 1科目 |
200点 | 200点 |
C2 2科目型 | 国語 外国語 |
「国語」*3 「英語」(リーディングとリスニングテスト含む)*1 |
高得点 1科目 |
100点 | 200点 |
国語 | 「国語」*3 | 高得点 1科目 (上記採択教科を除く) |
100点 | ||
地理歴史 ・公民 |
「歴史総合、世界史探究」「歴史総合、日本史探究」「地理総合、地理探究」「地理総合、歴史総合、公共」「公共、倫理」「公共、政治・経済」 | ||||
数学 | 「数学Ⅰ、数学A」「数学Ⅰ」「数学Ⅱ、数学B、数学C」 | ||||
理科 | 「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」 | ||||
外国語 | 「英語」(リーディングとリスニングテスト含む)*1「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」 | ||||
情報 | 「情報Ⅰ」 |
注意事項
2025年度大学入学共通テストで複数教科・科目を受験した場合、本学が指定する科目の中で高得点の科目を自動的に採択して合否判定に使用します。
注意事項
2025年度大学入学共通テストで複数教科・科目を受験した場合、本学が指定する科目の中で高得点の科目を自動的に採択して合否判定に使用します。