RESULT
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 10 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 5.0 | ||
歴史文化学科 | 10 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 2.5 | |||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 9 | 6 | 6 | -- | -- | -- | 1.5 | |
学校教育専攻 | 16 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 3.2 | |||
特別支援教育専攻 | 5 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 1.3 | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 13 | 8 | 8 | -- | -- | -- | 1.6 | ||
薬学部 | 薬学科 | 8 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 1.6 | ||
計 | 71 | 34 | 34 | -- | -- | -- | 2.1 |
※ AO入試の志願者数はエントリー者数、受験者数は最終選考受験者数、競争率は志願者数/合格者数で表示しています。
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間社会学部 | スポーツ健康学科 | 5 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 5.0 |
計 | 5 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 5.0 |
※ スポーツAO入試の志願者数はエントリー者数、受験者数は最終選考受験者数、競争率は志願者数/合格者数で表示しています。
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間社会学部 | 人間社会学科 | 8 | 8 | 7 | -- | -- | -- | 1.1 |
計 | 8 | 8 | 7 | -- | -- | -- | 1.1 |
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 67 | 65 | 6 | 84 | 74 | 60.8 | 10.8 | |
歴史文化学科 | 49 | 45 | 4 | 69 | 66 | 54.3 | 11.3 | ||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 40 | 36 | 28 | 78 | 38 | 57.8 | 1.3 |
学校教育専攻 | 58 | 57 | 34 | 173 | 104 | 115.5 | 1.7 | ||
特別支援教育専攻 | 20 | 20 | 12 | 135 | 92 | 97.4 | 1.7 | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 70 | 69 | 28 | 国語選択 83 | 49 | 58.8 | 2.5 | |
英語選択 86 | 53 | 53.2 | |||||||
体育選択 -- | -- | 50.5 | |||||||
スポーツ健康学科 | 51 | 48 | 25 | 国語選択 63 | 47 | 50.8 | 1.9 | ||
英語選択 64 | 51 | 48.1 | |||||||
体育選択 82 | 68 | 65.3 | |||||||
薬学部 | 薬学科 | 118 | 115 | 101 | 245 | 86 | 132.9 | 1.1 | |
計 | 473 | 455 | 238 | -- | -- | -- | 1.9 |
※ 公募制推薦入試の点数は、試験科目点のみを記載しています。
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 39 | 36 | 5 | 84 | 70 | 65.4 | 7.2 | |
歴史文化学科 | 30 | 26 | 2 | 80 | 73 | 57.9 | 13.0 | ||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 14 | 11 | 8 | 67 | 45 | 56.5 | 1.4 |
学校教育専攻 | 21 | 20 | 13 | 142 | 96 | 106.8 | 1.5 | ||
特別支援教育専攻 | 9 | 9 | 4 | 112 | 93 | 101.3 | 2.3 | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 40 | 34 | 15 | 国語選択 75 | 52 | 57.8 | 2.3 | |
英語選択 76 | 53 | 58.3 | |||||||
体育選択 -- | -- | -- | |||||||
スポーツ健康学科 | 27 | 24 | 6 | 国語選択 67 | 55 | 43.3 | 4.0 | ||
英語選択 69 | 64 | 60.3 | |||||||
体育選択 -- | -- | 48.5 | |||||||
薬学部 | 薬学科 | 32 | 26 | 23 | 208 | 84 | 125.2 | 1.1 | |
計 | 212 | 186 | 76 | -- | -- | -- | 2.4 |
※ 公募制推薦入試の点数は、試験科目点のみを記載しています。
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 62 | 58 | 17 | 141 | 107 | 95.5 | 3.4 | |
歴史文化学科 | 52 | 47 | 4 | 136 | 121 | 93.0 | 11.8 | ||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 25 | 23 | 9 | 132 | 82 | 98.2 | 2.6 |
学校教育専攻 | 64 | 59 | 28 | 161 | 95 | 101.2 | 2.1 | ||
特別支援教育専攻 | 19 | 17 | 7 | 127 | 93 | 88.9 | 2.4 | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 42 | 38 | 13 | 138 | 99 | 97.4 | 2.9 | |
スポーツ健康学科 | 21 | 20 | 13 | 106 | 63 | 72.5 | 1.5 | ||
薬学部 | 薬学科 | 96 | 91 | 78 | 320 | 146 | 203.5 | 1.2 | |
計 | 381 | 353 | 169 | -- | -- | -- | 2.1 |
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 17 | 11 | 2 | 125 | 119 | 100.8 | 5.5 | |
歴史文化学科 | 22 | 16 | 3 | 138 | 114 | 84.4 | 5.3 | ||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 9 | 2 | 1 | 100 | 100 | -- | 2.0 |
学校教育専攻 | 21 | 15 | 6 | 141 | 114 | 101.5 | 2.5 | ||
特別支援教育専攻 | 6 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 13 | 8 | 1 | 131 | 131 | 100.0 | 8.0 | |
スポーツ健康学科 | 11 | 8 | 3 | 142 | 128 | 100.2 | 2.7 | ||
薬学部 | 薬学科 | 35 | 21 | 16 | 301 | 138 | 172.2 | 1.3 | |
計 | 134 | 83 | 32 | -- | -- | -- | 2.6 |
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 16 | 9 | 2 | 74 | 65 | 54.0 | 4.5 | |
歴史文化学科 | 21 | 16 | 2 | 国語選択 62 | 60 | 38.8 | 8.0 | ||
英語選択 -- | -- | -- | |||||||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 5 | 3 | 3 | 101 | 64 | 89.0 | 1.0 |
学校教育専攻 | 14 | 10 | 7 | 112 | 70 | 87.3 | 1.4 | ||
特別支援教育専攻 | 3 | 2 | 2 | 149 | 72 | 110.5 | 1.0 | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 13 | 8 | 5 | 国語選択 58 | 44 | 50.5 | 1.6 | |
英語選択 87 | 87 | 63.0 | |||||||
スポーツ健康学科 | 11 | 6 | 0 | 国語選択 -- | -- | 33.5 | -- | ||
英語選択 -- | -- | -- | |||||||
薬学部 | 薬学科 | 22 | 14 | 13 | 160 | 72 | 102.7 | 1.1 | |
計 | 105 | 68 | 34 | -- | -- | -- | 2.0 |
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | C1 | 29 | 29 | 1 | 152.0 | 152.0 | 123.7 | 29.0 | |
C2 | 28 | 28 | 2 | 155.0 | 144.5 | 128.6 | 14.0 | |||
歴史文化学科 | C1 | 29 | 28 | 4 | 182.0 | 170.0 | 139.9 | 7.0 | ||
C2 | 23 | 23 | 1 | 166.5 | 166.5 | 122.9 | 23.0 | |||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | C1 | 14 | 14 | 4 | 242.0 | 205.0 | 193.4 | 3.5 |
C2 | 10 | 10 | 1 | 218.0 | 218.0 | 181.6 | 10.0 | |||
学校教育専攻 | C1 | 39 | 39 | 8 | 251.5 | 215.0 | 188.6 | 4.9 | ||
C2 | 34 | 33 | 9 | 240.0 | 200.5 | 184.7 | 3.7 | |||
特別支援教育専攻 | C1 | 8 | 8 | 2 | 199.0 | 193.0 | 183.3 | 4.0 | ||
C2 | 11 | 11 | 3 | 193.0 | 193.0 | 176.4 | 3.7 | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | C1 | 20 | 20 | 2 | 167.0 | 140.0 | 118.2 | 10.0 | |
C2 | 23 | 23 | 7 | 174.5 | 133.5 | 121.1 | 3.3 | |||
スポーツ健康学科 | C1 | 9 | 9 | 1 | 151.0 | 151.0 | 99.6 | 9.0 | ||
C2 | 10 | 10 | 3 | 147.5 | 122.0 | 112.4 | 3.3 | |||
薬学部 | 薬学科 | C1 | 52 | 51 | 26 | 233.5 | 158.5 | 159.5 | 2.0 | |
計 | C1 | 200 | 198 | 48 | -- | -- | -- | 4.1 | ||
C2 | 139 | 138 | 26 | -- | -- | -- | 5.3 |
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | C1 | 7 | 7 | 2 | 154.0 | 145.0 | 133.3 | 3.5 | |
C2 | 6 | 6 | 0 | -- | -- | 103.5 | -- | |||
歴史文化学科 | C1 | 7 | 7 | 0 | -- | -- | 119.0 | -- | ||
C2 | 4 | 4 | 0 | -- | -- | 103.7 | -- | |||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | C1 | 4 | 4 | 2 | 205.0 | 172.0 | 188.5 | 2.0 |
C2 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
学校教育専攻 | C1 | 11 | 11 | 4 | 210.0 | 192.0 | 167.0 | 2.8 | ||
C2 | 6 | 6 | 1 | 201.0 | 201.0 | 182.2 | 6.0 | |||
特別支援教育専攻 | C1 | 3 | 3 | 1 | 182.0 | 182.0 | 182.0 | 3.0 | ||
C2 | 3 | 3 | 0 | -- | -- | 162.0 | -- | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | C1 | 7 | 7 | 1 | 147.0 | 147.0 | 130.0 | 7.0 | |
C2 | 5 | 5 | 1 | 148.5 | 148.5 | 128.2 | 5.0 | |||
スポーツ健康学科 | C1 | 6 | 6 | 1 | 130.0 | 130.0 | 92.5 | 6.0 | ||
C2 | 5 | 5 | 1 | 140.5 | 140.5 | 90.3 | 5.0 | |||
薬学部 | 薬学科 | C1 | 13 | 13 | 1 | 204.0 | 204.0 | 138.1 | 13.0 | |
計 | C1 | 58 | 58 | 12 | -- | -- | -- | 4.8 | ||
C2 | 31 | 31 | 3 | -- | -- | -- | 10.3 |
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | C1 | 7 | 7 | 2 | 168.0 | 132.0 | 134.7 | 3.5 | |
C2 | 3 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
歴史文化学科 | C1 | 6 | 6 | 0 | -- | -- | 122.0 | -- | ||
C2 | 4 | 4 | 0 | -- | -- | 99.7 | -- | |||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | C1 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- |
C2 | 1 | 1 | 1 | 183.0 | 183.0 | -- | 1.0 | |||
学校教育専攻 | C1 | 5 | 5 | 1 | 205.0 | 205.0 | 145.7 | 5.0 | ||
C2 | 2 | 2 | 1 | 201.0 | 201.0 | 201.0 | 2.0 | |||
特別支援教育専攻 | C1 | 3 | 3 | 0 | -- | -- | 167.0 | -- | ||
C2 | 3 | 3 | 0 | -- | -- | 164.5 | -- | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | C1 | 7 | 7 | 1 | 139.0 | 139.0 | 97.4 | 7.0 | |
C2 | 4 | 4 | 1 | 156.5 | 156.5 | 112.3 | 4.0 | |||
スポーツ健康学科 | C1 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
C2 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
薬学部 | 薬学科 | C1 | 9 | 9 | 6 | 221.5 | 133.0 | 143.0 | 1.5 | |
計 | C1 | 41 | 41 | 10 | -- | -- | -- | 4.1 | ||
C2 | 18 | 18 | 3 | -- | -- | -- | 6.0 |
※注意事項はこちら
注意事項
注意事項