RESULT
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 3 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 3.0 | ||
歴史文化学科 | 12 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 3.0 | |||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 6 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 1.5 | |
学校教育専攻 | 6 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 2.0 | |||
特別支援教育専攻 | 10 | 6 | 6 | -- | -- | -- | 1.7 | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 7 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 1.8 | ||
薬学部 | 薬学科 | 8 | 7 | 7 | -- | -- | -- | 1.1 | ||
計 | 52 | 29 | 29 |
※ AO入試の志願者数はエントリー者数、受験者数は最終選考受験者数、競争率は志願者数/合格者数で表示しています。
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間社会学部 | スポーツ健康学科 | 2 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 2.0 |
計 | 2 | 1 | 1 |
※ スポーツAO入試の志願者数はエントリー者数、受験者数は最終選考受験者数、競争率は志願者数/合格者数で表示しています。
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
歴史文化学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
教育学部 | 幼児教育専攻 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
学校教育専攻 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
スポーツ健康 | 28 | 28 | 28 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
計 | 37 | 37 | 37 |
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
歴史文化学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
教育学部 | 幼児教育専攻 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
学校教育専攻 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
スポーツ健康 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
計 | 7 | 7 | 7 |
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間社会学部 | 人間社会学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 |
計 | 1 | 1 | 1 |
※ 公募制推薦入試 前期(A日程)の点数は、調査書の評価を含みます。
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 39 | 39 | 24 | 70 | 50 | 61.1 | 1.6 | |
歴史文化学科 | 33 | 31 | 13 | 80 | 50 | 55.8 | 2.4 | ||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 20 | 20 | 13 | 80 | 34 | 52.1 | 1.5 |
学校教育専攻 | 32 | 32 | 23 | 159 | 97 | 118.2 | 1.4 | ||
特別支援教育専攻 | 20 | 19 | 12 | 145 | 91 | 107.3 | 1.6 | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 31 | 26 | 15 | 国語選択 63 |
51 | 54.8 | 1.7 | |
英語選択 83 |
52 | 64.1 | |||||||
体育選択 -- |
-- | -- | |||||||
スポーツ健康学科 | 27 | 24 | 21 | 国語選択 71 |
37 | 48.1 | 1.1 | ||
英語選択 71 |
56 | 61.7 | |||||||
体育選択 74 |
64 | 68.1 | |||||||
薬学部 | 薬学科 | 115 | 112 | 106 | 233 | 62 | 140.6 | 1.1 | |
計 | 317 | 303 | 227 |
※ 公募制推薦入試の点数は、試験科目点のみを記載しています。
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 16 | 14 | 4 | 70 | 63 | 60.2 | 3.5 | |
歴史文化学科 | 18 | 16 | 7 | 75 | 44 | 59.4 | 2.3 | ||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 11 | 9 | 4 | 69 | 35 | 48.0 | 2.3 |
学校教育専攻 | 19 | 18 | 17 | 138 | 70 | 104.9 | 1.1 | ||
特別支援教育専攻 | 7 | 6 | 2 | 118 | 93 | 87.8 | 3.0 | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 25 | 19 | 12 | 国語選択 69 |
42 | 55.2 | 1.6 | |
英語選択 -- |
-- | -- | |||||||
体育選択 -- |
-- | -- | |||||||
スポーツ健康学科 | 14 | 10 | 4 | 国語選択 64 |
35 | 49.5 | 2.5 | ||
英語選択 -- |
-- | 27.0 | |||||||
体育選択 75 |
71 | 64.0 | |||||||
薬学部 | 薬学科 | 22 | 14 | 13 | 134 | 56 | 94.8 | 1.1 | |
計 | 132 | 106 | 63 |
※ 公募制推薦入試の点数は、試験科目点のみを記載しています。
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 51 | 47 | 20 | 190 | 94 | 114.8 | 2.4 | |
歴史文化学科 | 31 | 29 | 10 | 145 | 94 | 100.3 | 2.9 | ||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 14 | 12 | 3 | 131 | 78 | 107.3 | 4.0 |
学校教育専攻 | 53 | 46 | 29 | 149 | 89 | 110.9 | 1.6 | ||
特別支援教育専攻 | 10 | 6 | 2 | 124 | 91 | 81.0 | 3.0 | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 32 | 31 | 19 | 147 | 77 | 103.0 | 1.6 | |
スポーツ健康学科 | 17 | 17 | 13 | 135 | 61 | 96.3 | 1.3 | ||
薬学部 | 薬学科 | スタンダード方式 | 117 | 110 | 101 | 327 | 126 | 202.4 | 1.1 |
高得点科目重視方式 | 117 | 110 | 102 | 378.7 | 151.0 | 241.7 | 1.1 | ||
計 | 442 | 408 | 299 |
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 10 | 6 | 3 | 103 | 72 | 79.5 | 2.0 | |
歴史文化学科 | 5 | 4 | 1 | 85 | 85 | 59.5 | 4.0 | ||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 3 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
学校教育専攻 | 14 | 6 | 2 | 106 | 80 | 93.0 | 3.0 | ||
特別支援教育専攻 | 4 | 3 | 2 | 111 | 106 | 82.7 | 1.5 | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 9 | 5 | 2 | 109 | 53 | 81.0 | 2.5 | |
スポーツ健康学科 | 3 | 2 | 2 | 129 | 120 | 124.5 | 1.0 | ||
薬学部 | 薬学科 | スタンダード方式 | 39 | 27 | 25 | 318 | 104 | 188.6 | 1.1 |
高得点科目重視方式 | 39 | 27 | 26 | 366.7 | 119.0 | 232.5 | 1.0 | ||
計 | 126 | 80 | 63 |
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 16 | 11 | 5 | 67 | 47 | 53.3 | 2.2 | |
歴史文化学科 | 14 | 11 | 2 | 国語選択 59 |
59 | 43.3 | 5.5 | ||
英語選択 56 |
56 | 56 | |||||||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- |
学校教育専攻 | 6 | 4 | 3 | 110 | 85 | 100.7 | 1.3 | ||
特別支援教育専攻 | 3 | 2 | 0 | -- | -- | 43.0 | -- | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 14 | 9 | 6 | 国語選択 58 |
50 | 54 | 1.5 | |
英語選択 75 |
53 | 62.5 | |||||||
スポーツ健康学科 | 5 | 4 | 1 | 国語選択 55 |
55 | 55 | 4.0 | ||
英語選択 -- |
-- | -- | |||||||
薬学部 | 薬学科 | 22 | 13 | 13 | 166 | 73 | 121.1 | 1.0 | |
計 | 81 | 55 | 30 |
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | C1 | 22 | 22 | 7 | 163.0 | 126.0 | 127.4 | 3.1 | |
C2 | 21 | 21 | 9 | 162.0 | 135.0 | 133.2 | 2.3 | |||
歴史文化学科 | C1 | 21 | 21 | 6 | 196.0 | 116.0 | 109.6 | 3.5 | ||
C2 | 12 | 12 | 1 | 151.5 | 151.5 | 99.5 | 12.0 | |||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | C1 | 7 | 7 | 0 | -- | -- | 144.0 | -- |
C2 | 7 | 7 | 0 | -- | -- | 112.0 | -- | |||
学校教育専攻 | C1 | 36 | 36 | 8 | 245.0 | 199.0 | 173.2 | 4.5 | ||
C2 | 31 | 30 | 4 | 242.0 | 205.5 | 165.7 | 7.5 | |||
特別支援教育専攻 | C1 | 11 | 11 | 3 | 207.0 | 190.0 | 164.2 | 3.7 | ||
C2 | 6 | 5 | 1 | 197.0 | 197.0 | 169.1 | 5.0 | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | C1 | 14 | 14 | 3 | 145.0 | 121.0 | 115.0 | 4.7 | |
C2 | 19 | 19 | 8 | 165.0 | 120.0 | 122.4 | 2.4 | |||
スポーツ健康学科 | C1 | 12 | 12 | 4 | 157.0 | 111.0 | 106.3 | 3.0 | ||
C2 | 11 | 11 | 1 | 142.5 | 142.5 | 103.2 | 11.0 | |||
薬学部 | 薬学科 | C1 | 75 | 74 | 29 | 250.0 | 152.0 | 144.7 | 2.6 | |
計 | C1 | 198 | 197 | 60 | ||||||
C2 | 107 | 105 | 24 |
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | C1 | 5 | 5 | 0 | -- | -- | 98.5 | -- | |
C2 | 6 | 6 | 1 | 141.0 | 141.0 | 115.8 | 6.0 | |||
歴史文化学科 | C1 | 4 | 4 | 2 | 164.0 | 150.0 | 127.3 | 2.0 | ||
C2 | 5 | 5 | 3 | 158.0 | 151.0 | 130.6 | 1.7 | |||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | C1 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- |
C2 | 3 | 3 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
学校教育専攻 | C1 | 9 | 9 | 2 | 203.0 | 197.0 | 170.2 | 4.5 | ||
C2 | 9 | 9 | 1 | 195.0 | 195.0 | 171.8 | 9.0 | |||
特別支援教育専攻 | C1 | 5 | 5 | 1 | 197.0 | 197.0 | 147.7 | 5.0 | ||
C2 | 4 | 4 | 0 | -- | -- | 134.8 | -- | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | C1 | 3 | 3 | 1 | 100.0 | 100.0 | 92.0 | 3.0 | |
C2 | 2 | 2 | 1 | 134.0 | 134.0 | 116.0 | 2.0 | |||
スポーツ健康学科 | C1 | 1 | 1 | 1 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 1.0 | ||
C2 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | 87.0 | -- | |||
薬学部 | 薬学科 | C1 | 20 | 20 | 8 | 201.5 | 153.5 | 130.6 | 2.5 | |
計 | C1 | 49 | 49 | 15 | ||||||
C2 | 30 | 30 | 6 |
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | C1 | 5 | 5 | 3 | 128.0 | 116.0 | 115.5 | 1.7 | |
C2 | 3 | 3 | 1 | 138.0 | 138.0 | 123.3 | 3.0 | |||
歴史文化学科 | C1 | 2 | 2 | 2 | 102.0 | 92.0 | 97.0 | 1.0 | ||
C2 | 3 | 3 | 2 | 143.0 | 115.5 | 117.0 | 1.5 | |||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | C1 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- |
C2 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
学校教育専攻 | C1 | 4 | 4 | 2 | 219.5 | 174.0 | 196.8 | 2.0 | ||
C2 | 6 | 6 | 2 | 218.5 | 206.0 | 193.5 | 3.0 | |||
特別支援教育専攻 | C1 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | 90.0 | -- | ||
C2 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | 82.5 | -- | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | C1 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
C2 | 3 | 3 | 0 | -- | -- | 58.0 | -- | |||
スポーツ健康学科 | C1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
C2 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
薬学部 | 薬学科 | C1 | 11 | 11 | 8 | 201.5 | 105.5 | 131.5 | 1.4 | |
計 | C1 | 26 | 26 | 15 | ||||||
C2 | 18 | 18 | 5 |
※注意事項はこちら
注意事項
注意事項