RESULT
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 10 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 3.3 | ||
歴史文化学科 | 10 | 6 | 6 | -- | -- | -- | 1.7 | |||
教育学部 | 幼児教育専攻 | 6 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 1.5 | ||
学校教育専攻 | 17 | 13 | 13 | -- | -- | -- | 1.3 | |||
特別支援教育専攻 | 5 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 1.3 | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 17 | 13 | 13 | -- | -- | -- | 1.3 | ||
スポーツ健康学科 | 7 | 6 | 6 | -- | -- | -- | 1.2 | |||
薬学部 | 薬学科 | 6 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 2.0 | ||
計 | 78 | 52 | 52 |
※ 総合型選抜入試は、志願者数はエントリー者数、受験者数は最終選考受験者数 、競争率は志願者数/合格者数で表示しています。
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
歴史文化学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
教育学部 | 幼児教育専攻 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
学校教育専攻 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
特別支援教育専攻 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
スポーツ健康学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
薬学部 | 薬学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
計 | 6 | 6 | 6 |
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
歴史文化学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
教育学部 | 幼児教育専攻 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
学校教育専攻 | 4 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
スポーツ健康学科 | 38 | 38 | 38 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
計 | 49 | 49 | 49 |
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
歴史文化学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
教育学部 | 幼児教育専攻 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
学校教育専攻 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
スポーツ健康学科 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
計 | 3 | 3 | 3 |
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間社会学部 | 人間社会学科 | 3 | 3 | 2 | -- | -- | -- | 1.5 |
計 | 3 | 3 | 2 |
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 判定方式 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 95 | 95 | 46 | 英語・国語選択 | 169.0 | 127.2 | 134.3 | 2.1 | |
英語選択 | 80.0 | 62.3 | 62.3 | |||||||
国語選択 | 96.5 | 66.6 | 76.5 | |||||||
歴史文化学科 | 63 | 63 | 35 | 英語・国語選択 | 183.8 | 120.6 | 132.4 | 1.8 | ||
英語選択 | 71.4 | 53.7 | 56.1 | |||||||
国語選択 | 91.8 | 70.3 | 72.7 | |||||||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 35 | 35 | 18 | 英語・国語選択 | 156.4 | 100.6 | 131.9 | 1.9 |
英語選択 | 72.2 | 62.4 | 62.7 | |||||||
国語選択 | 88.1 | 68.6 | 76.4 | |||||||
学校教育専攻 | 79 | 79 | 35 | 英語・国語選択 | 187.6 | 111.0 | 129.2 | 2.3 | ||
英語選択 | 68.7 | 67.0 | 52.9 | |||||||
国語選択 | 98.4 | 70.7 | 74.8 | |||||||
特別支援教育専攻 | 14 | 14 | 5 | 英語・国語選択 | 177.2 | 119.8 | 145.5 | 2.8 | ||
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
国語選択 | -- | -- | -- | |||||||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 58 | 54 | 20 | 英語・国語選択 | 143.2 | 112.0 | 116.1 | 2.7 | |
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | 64.1 | 58.9 | 49.1 | |||||||
国語選択 | 82.9 | 68.3 | 71.0 | |||||||
体育選択 | -- | -- | -- | |||||||
スポーツ健康学科 | 31 | 28 | 15 | 英語・国語選択 | 158.0 | 113.4 | 127.1 | 1.9 | ||
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | 65.8 | 65.8 | 52.9 | |||||||
国語選択 | 85.5 | 70.9 | 71.8 | |||||||
体育選択 | 87.4 | 70.9 | 71.6 | |||||||
薬学部 | 薬学科 | 77 | 76 | 72 | -- | 263.0 | 99.0 | 159.8 | 1.1 | |
計 | 452 | 444 | 246 |
※ 公募制推薦入試 前期(A日程)の点数は、調査書の評価を含みます。
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 判定方式 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 42 | 42 | 38 | 英語・国語選択 | 176.4 | 115.2 | 143.5 | 1.1 | |
英語選択 | 89.2 | 68.3 | 72.2 | |||||||
国語選択 | 98.8 | 62.7 | 83.9 | |||||||
歴史文化学科 | 38 | 38 | 31 | 英語・国語選択 | 219.8 | 98.4 | 148.0 | 1.2 | ||
英語選択 | 79.3 | 67.7 | 63.5 | |||||||
国語選択 | 106.8 | 61.2 | 82.8 | |||||||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 15 | 15 | 9 | 英語・国語選択 | 176.6 | 139.4 | 144.2 | 1.7 |
英語選択 | 77.2 | 70.6 | 62.3 | |||||||
国語選択 | 92.6 | 76.2 | 81.1 | |||||||
学校教育専攻 | 34 | 34 | 23 | 英語・国語選択 | 175.4 | 158.2 | 152.9 | 1.5 | ||
英語選択 | 88.1 | 65.3 | 74.0 | |||||||
国語選択 | 104.1 | 77.7 | 86.8 | |||||||
特別支援教育専攻 | 2 | 2 | 2 | 英語・国語選択 | 149.6 | 110.0 | 129.8 | 1.0 | ||
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
国語選択 | -- | -- | -- | |||||||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 32 | 29 | 24 | 英語・国語選択 | 184.6 | 112.6 | 140.3 | 1.2 | |
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | 94.3 | 80.6 | 64.7 | |||||||
国語選択 | 100.3 | 70.5 | 82.0 | |||||||
体育選択 | -- | -- | -- | |||||||
スポーツ健康学科 | 19 | 17 | 10 | 英語・国語選択 | 163.4 | 123.2 | 121.2 | 1.7 | ||
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | 78.7 | 78.7 | 64.7 | |||||||
国語選択 | 84.7 | 75.1 | 74.4 | |||||||
体育選択 | 85.4 | 74.9 | 57.9 | |||||||
薬学部 | 薬学科 | 56 | 55 | 53 | -- | 248.0 | 103.0 | 155.9 | 1.0 | |
計 | 238 | 232 | 190 |
※ 公募制推薦入試 前期(B日程)の点数は、調査書の評価と活動・資格検定評価点を含みます。
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 判定方式 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 19 | 13 | 9 | 英語・国語選択 | 163.0 | 126.6 | 125.3 | 1.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語選択 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | |||||||
国語選択 | 86.5 | 57.9 | 68.7 | |||||||
歴史文化学科 | 15 | 9 | 2 | 英語・国語選択 | 140.8 | 140.8 | 127.5 | 4.5 | ||
英語選択 | -- | -- | 42.6 | |||||||
国語選択 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | |||||||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 10 | 7 | 5 | 英語・国語選択 | 161.2 | 105.2 | 133.2 | 1.4 |
英語選択 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | |||||||
国語選択 | 73.6 | 57.2 | 65.4 | |||||||
学校教育専攻 | 10 | 7 | 4 | 英語・国語選択 | 182.0 | 121.6 | 151.8 | 1.8 | ||
英語選択 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | |||||||
国語選択 | 70.5 | 70.5 | 62.4 | |||||||
特別支援教育専攻 | 8 | 8 | 6 | 英語・国語選択 | 141.4 | 121.6 | 128.3 | 1.3 | ||
英語選択 | 79.2 | 61.8 | 70.5 | |||||||
国語選択 | 81.2 | 81.2 | 67.7 | |||||||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 26 | 16 | 3 | 英語・国語選択 | 129.4 | 129.4 | 106.7 | 5.3 | |
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
国語選択 | 58.1 | 53.1 | 52.5 | |||||||
体育選択 | -- | -- | -- | |||||||
スポーツ健康学科 | 19 | 16 | 5 | 英語・国語選択 | 131.2 | 113.4 | 114.3 | 3.2 | ||
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
国語選択 | 65.6 | 65.6 | 52.8 | |||||||
体育選択 | -- | -- | 51.8 | |||||||
薬学部 | 薬学科 | 19 | 13 | 13 | -- | 246.0 | 94.0 | 156.6 | 1.0 | |
計 | 126 | 89 | 47 |
※ 公募制推薦入試 後期の点数は、調査書の評価を含みます。
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 30 | 29 | 16 | 162.0 | 79.0 | 106.6 | 1.8 | |
歴史文化学科 | 16 | 14 | 5 | 172.0 | 99.0 | 132.4 | 2.8 | ||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 3 | 3 | 1 | 118.0 | 118.0 | 118.0 | 3.0 |
学校教育専攻 | 24 | 24 | 16 | 141.0 | 94.0 | 113.6 | 1.5 | ||
特別支援教育専攻 | 9 | 8 | 7 | 149.0 | 113.0 | 134.9 | 1.1 | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 20 | 18 | 11 | 162.0 | 80.0 | 114.9 | 1.6 | |
スポーツ健康学科 | 6 | 6 | 3 | 126.0 | 81.0 | 90.0 | 2.0 | ||
薬学部 | 薬学科 | スタンダード方式 | 70 | 67 | 59 | 299.0 | 138.0 | 205.8 | 1.1 |
高得点科目重視方式 | 70 | 67 | 63 | 345.3 | 146.7 | 242.5 | 1.1 | ||
計 | 248 | 236 | 181 |
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 7 | 4 | 1 | 101.8 | 101.8 | 68.7 | 4.0 | |
歴史文化学科 | 5 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 3 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- |
学校教育専攻 | 10 | 6 | 4 | 123.2 | 95.4 | 97.8 | 1.5 | ||
特別支援教育専攻 | 2 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 8 | 4 | 1 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 4.0 | |
スポーツ健康学科 | 2 | 2 | 2 | 89.0 | 57.6 | 73.3 | 1.0 | ||
薬学部 | 薬学科 | スタンダード方式 | 29 | 20 | 14 | 317.8 | 182.6 | 196.3 | 1.4 |
高得点科目重視方式 | 29 | 20 | 15 | 368.5 | 165.9 | 237.7 | 1.3 | ||
計 | 95 | 59 | 37 |
※ 一般入試(中期)の点数は、調査書の評価を含みます。
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 判定方式 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 12 | 10 | 4 | 59.0 | 41.0 | 43.5 | 2.5 | ||
歴史文化学科 | 9 | 7 | 3 | 国語選択 | 58.0 | 58.0 | 49.7 | 2.3 | ||
英語選択 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |||||||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | 2 | 1 | 0 | 英語・国語選択 | -- | -- | -- | -- |
論文総合選択 | -- | -- | -- | |||||||
学校教育専攻 | 5 | 3 | 2 | 英語・国語選択 | 104.0 | 91.0 | 85.7 | 1.5 | ||
論文総合選択 | -- | -- | -- | |||||||
特別支援教育専攻 | -- | -- | -- | 英語・国語選択 | -- | -- | -- | -- | ||
論文総合選択 | -- | -- | -- | |||||||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 14 | 11 | 4 | 国語選択 | 61.0 | 61.0 | 43.0 | 2.8 | |
英語選択 | 65.0 | 38.0 | 47.3 | |||||||
スポーツ健康学科 | 4 | 2 | 0 | 国語選択 | -- | -- | -- | -- | ||
英語選択 | -- | -- | -- | -- | ||||||
薬学部 | 薬学科 | 14 | 10 | 10 | 212.0 | 131.0 | 168.4 | 1.0 | ||
計 | 60 | 44 | 23 |
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | C1 | 17 | 17 | 3 | 147.0 | 118.0 | 104.4 | 5.7 | |
C2 | 17 | 17 | 7 | 147.5 | 107.5 | 111.8 | 2.4 | |||
歴史文化学科 | C1 | 8 | 8 | 5 | 188.0 | 122.0 | 155.6 | 1.6 | ||
C2 | 9 | 9 | 2 | 154.0 | 145.0 | 126.5 | 4.5 | |||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | C1 | 3 | 3 | 0 | -- | -- | 153.2 | -- |
C2 | 3 | 2 | 0 | -- | -- | 142.5 | -- | |||
学校教育専攻 | C1 | 21 | 21 | 11 | 221.0 | 175.0 | 181.1 | 1.9 | ||
C2 | 14 | 13 | 2 | 212.0 | 199.5 | 173.6 | 6.5 | |||
特別支援教育専攻 | C1 | 10 | 10 | 3 | 230.0 | 217.5 | 198.2 | 3.3 | ||
C2 | 7 | 7 | 3 | 219.0 | 211.5 | 192.4 | 2.3 | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | C1 | 12 | 12 | 4 | 159.0 | 127.0 | 124.6 | 3.0 | |
C2 | 11 | 11 | 7 | 154.5 | 108.5 | 126.4 | 1.6 | |||
スポーツ健康学科 | C1 | 3 | 3 | 1 | 136.0 | 136.0 | 111.0 | 3.0 | ||
C2 | 3 | 3 | 2 | 132.0 | 131.5 | 131.5 | 1.5 | |||
薬学部 | 薬学科 | C1 | 36 | 36 | 22 | 263.0 | 159.0 | 169.6 | 1.6 | |
計 | C1 | 110 | 110 | 49 | ||||||
C2 | 64 | 62 | 23 |
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | C1 | 3 | 3 | 1 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 3.0 | |
C2 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | 126.0 | -- | |||
歴史文化学科 | C1 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | 100.0 | -- | ||
C2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | C1 | 1 | 1 | 1 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 1.0 |
C2 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | 148.0 | -- | |||
学校教育専攻 | C1 | 5 | 5 | 4 | 206.0 | 141.0 | 163.7 | 1.3 | ||
C2 | 3 | 3 | 1 | 184.0 | 184.0 | 156.3 | 3.0 | |||
特別支援教育専攻 | C1 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | 157.5 | -- | ||
C2 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | 148.0 | -- | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | C1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
C2 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | 113.5 | -- | |||
スポーツ健康学科 | C1 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | 88.0 | -- | ||
C2 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | 84.5 | -- | |||
薬学部 | 薬学科 | C1 | 7 | 7 | 5 | 179.5 | 127.5 | 147.6 | 1.4 | |
計 | C1 | 19 | 19 | 11 | ||||||
C2 | 8 | 8 | 1 |
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | C1 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
C2 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
歴史文化学科 | C1 | 2 | 2 | 1 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 2.0 | ||
C2 | 3 | 3 | 1 | 146.5 | 146.5 | 137.3 | 3.0 | |||
教育学部 | 教 育 学 科 | 幼児教育専攻 | C1 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- |
C2 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
学校教育専攻 | C1 | 2 | 2 | 1 | 177.0 | 177.0 | 173.0 | 2.0 | ||
C2 | 3 | 3 | 1 | 181.5 | 181.5 | 181.3 | 3.0 | |||
特別支援教育専攻 | C1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
C2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | C1 | 3 | 3 | 1 | 139.0 | 139.0 | 107.3 | 3.0 | |
C2 | 3 | 3 | 2 | 122.5 | 112.0 | 109.8 | 1.5 | |||
スポーツ健康学科 | C1 | 3 | 3 | 0 | -- | -- | 88.0 | -- | ||
C2 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | 84.5 | -- | |||
薬学部 | 薬学科 | C1 | 6 | 6 | 5 | 244.0 | 127.5 | 163.3 | 1.2 | |
計 | C1 | 19 | 19 | 8 | ||||||
C2 | 14 | 13 | 4 |
※注意事項はこちら
注意事項
注意事項