RESULT
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 6 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 1.2 | ||
歴史文化学科 | 2 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 2.0 | |||
教育学部 | 教育学科 | 37 | 30 | 30 | -- | -- | -- | 1.2 | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 8 | 6 | 6 | -- | -- | -- | 1.3 | ||
心理・福祉学科 | 14 | 14 | 14 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
スポーツ健康学科 | 13 | 8 | 8 | -- | -- | -- | 1.6 | |||
薬学部 | 薬学科 | 6 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 1.2 | ||
計 | 86 | 69 | 69 | -- | -- | -- | -- |
※総合型選抜入試は、志願者数はエントリー者数、受験者数は最終選考受験者数、競争率は志願者数/合格者数で表示しています。
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
歴史文化学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
教育学部 | 教育学科 | 8 | 8 | 8 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
心理・福祉学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
スポーツ健康学科 | 52 | 52 | 52 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
計 | 69 | 69 | 69 | -- | -- | -- | -- |
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
歴史文化学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
教育学部 | 教育学科 | 4 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
心理・福祉学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
スポーツ健康学科 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
計 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- |
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
歴史文化学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
教育学部 | 教育学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
心理・福祉学科 | 4 | 4 | 4 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
スポーツ健康学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
薬学部 | 薬学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
計 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- |
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学部 | 薬学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 |
計 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 判定方式 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 33 | 30 | 8 | 英語・国語選択 | 191.2 | 117.2 | 132.5 | 3.8 | |
英語選択 | 90.1 | 82.9 | 70.1 | |||||||
国語選択 | 101.1 | 91.9 | 75.6 | |||||||
歴史文化学科 | 33 | 32 | 10 | 英語・国語選択 | 162.6 | 137.2 | 120.1 | 3.2 | ||
英語選択 | 81.3 | 74.0 | 60.2 | |||||||
国語選択 | 87.7 | 79.5 | 70.9 | |||||||
教育学部 | 教育学科 | 62 | 57 | 38 | 英語・国語選択 | 193.6 | 116.8 | 133.2 | 1.5 | |
英語選択 | 88.0 | 57.6 | 60.2 | |||||||
国語選択 | 86.9 | 62.2 | 71.5 | |||||||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 31 | 31 | 7 | 英語・国語選択 | 147.4 | 128.6 | 118.5 | 4.4 | |
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | 69.2 | 59.6 | 64.4 | |||||||
国語選択 | 78.2 | 56.7 | 68.5 | |||||||
体育選択 | -- | -- | -- | |||||||
心理・福祉学科 | 30 | 30 | 10 | 英語・国語選択 | 166.8 | 118.4 | 125.7 | 3.0 | ||
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | -- | -- | 52.2 | |||||||
国語選択 | 82.5 | 63.0 | 65.3 | |||||||
体育選択 | -- | -- | -- | |||||||
スポーツ健康学科 | 22 | 21 | 13 | 英語・国語選択 | 185.0 | 127.4 | 130.3 | 1.6 | ||
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | 96.0 | 67.7 | 81.9 | |||||||
国語選択 | 89.0 | 73.1 | 66.5 | |||||||
体育選択 | 81.6 | 69.1 | 67.3 | |||||||
薬学部 | 薬学科 | 65 | 63 | 53 | -- | 267.0 | 120.0 | 164.3 | 1.2 | |
計 | 276 | 264 | 139 | -- | -- | -- | -- | -- |
※合格最低点は、学科内の第1志望合格と第2志望合格で異なる場合があります。
※受験者平均点は、第1志望者の平均点です。
※公募制推薦入試 前期(A日程)の点数は、調査書の評価を含みます。
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 判定方式 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 15 | 12 | 11 | 英語・国語選択 | 178.8 | 129.0 | 148.6 | 1.1 | |
英語選択 | 96.6 | 80.9 | 88.8 | |||||||
国語選択 | 97.9 | 78.5 | 88.0 | |||||||
歴史文化学科 | 16 | 15 | 10 | 英語・国語選択 | 169.6 | 120.0 | 127.2 | 1.5 | ||
英語選択 | 90.3 | 90.3 | 49.6 | |||||||
国語選択 | 89.3 | 75.8 | 81.8 | |||||||
教育学部 | 教育学科 | 32 | 30 | 24 | 英語・国語選択 | 181.4 | 116.6 | 133.8 | 1.3 | |
英語選択 | 99.0 | 78.0 | 69.1 | |||||||
国語選択 | 98.7 | 61.8 | 81.3 | |||||||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 2 | 2 | 1 | 英語・国語選択 | 118.4 | 118.4 | 86.9 | 2.0 | |
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
国語選択 | -- | -- | -- | |||||||
体育選択 | -- | -- | -- | |||||||
心理・福祉学科 | 9 | 9 | 5 | 英語・国語選択 | 179.0 | 123.6 | 115.1 | 1.8 | ||
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
国語選択 | 88.5 | 73.0 | 80.8 | |||||||
体育選択 | -- | -- | -- | |||||||
スポーツ健康学科 | 7 | 7 | 6 | 英語・国語選択 | 158.6 | 134.4 | 145.3 | 1.2 | ||
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | -- | -- | 58.7 | |||||||
国語選択 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | |||||||
体育選択 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | |||||||
薬学部 | 薬学科 | 43 | 40 | 36 | -- | 263.0 | 121.0 | 166.3 | 1.1 | |
計 | 124 | 115 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- |
※合格最低点は、学科内の第1志望合格と第2志望合格で異なる場合があります。
※受験者平均点は、第1志望者の平均点です。
※公募制推薦入試 前期(B日程)の点数は、調査書の評価と活動・資格検定評価点を含みます。
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 判定方式 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 13 | 8 | 2 | 英語・国語選択 | -- | -- | 103.8 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
国語選択 | 80.8 | 66.8 | 66.0 | |||||||
歴史文化学科 | 12 | 10 | 6 | 英語・国語選択 | 123.2 | 122.4 | 121.7 | 1.7 | ||
英語選択 | -- | -- | 54.9 | |||||||
国語選択 | 74.7 | 63.9 | 67.6 | |||||||
教育学部 | 教育学科 | 9 | 5 | 4 | 英語・国語選択 | 131.8 | 102.6 | 118.1 | 1.3 | |
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
国語選択 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | |||||||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 12 | 6 | 0 | 英語・国語選択 | -- | -- | -- | -- | |
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
国語選択 | -- | -- | -- | |||||||
体育選択 | -- | -- | -- | |||||||
心理・福祉学科 | 8 | 6 | 4 | 英語・国語選択 | 165.8 | 165.8 | 129.7 | 1.5 | ||
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | 78.4 | 78.4 | 64.4 | |||||||
国語選択 | 87.4 | 58.2 | 72.8 | |||||||
体育選択 | -- | -- | -- | |||||||
スポーツ健康学科 | 14 | 8 | 5 | 英語・国語選択 | 158.2 | 116.8 | 114.7 | 1.6 | ||
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | -- | -- | 34.3 | |||||||
国語選択 | 56.3 | 56.1 | 56.2 | |||||||
体育選択 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | |||||||
薬学部 | 薬学科 | 14 | 10 | 9 | -- | 207.0 | 95.0 | 132.5 | 1.1 | |
計 | 82 | 53 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- |
※合格最低点は、学科内の第1志望合格と第2志望合格で異なる場合があります。
※受験者平均点は、第1志望者の平均点です。
※公募制推薦入試(後期)の点数は、調査書の評価を含みます。
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 13 | 13 | 2 | 144.0 | 109.0 | 91.5 | 6.5 | ||
歴史文化学科 | 11 | 11 | 6 | 124.0 | 93.0 | 102.3 | 1.8 | |||
教育学部 | 教育学科 | 19 | 19 | 13 | 122.0 | 84.0 | 98.0 | 1.5 | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 11 | 11 | 6 | 141.0 | 75.0 | 90.9 | 1.8 | ||
心理・福祉学科 | 9 | 9 | 5 | 133.0 | 94.0 | 99.6 | 1.8 | |||
スポーツ健康学科 | 7 | 7 | 2 | 118.0 | 89.0 | 74.0 | 3.5 | |||
薬学部 | 薬学科 | スタンダード方式 | 49 | 49 | 40 | 317.0 | 129.0 | 176.7 | 1.2 | |
高得点科目重視方式 | 49 | 49 | 41 | 375.7 | 155.7 | 224.1 | 1.2 | |||
計 | 168 | 168 | 115 | -- | -- | -- | -- |
※合格最低点は、学科内の第1志望合格と第2志望合格で異なる場合があります。
※受験者平均点は、第1志望者の平均点です。
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 5 | 3 | 0 | -- | -- | 93.8 | -- | |
歴史文化学科 | 5 | 2 | 0 | -- | -- | 81.0 | -- | ||
教育学部 | 教育学科 | 2 | 2 | 1 | 133.6 | 133.6 | 110.6 | 2.0 | |
人間社会学部 | 人間社会学科 | 9 | 6 | 1 | 136.4 | 136.4 | 104.0 | 6.0 | |
心理・福祉学科 | 8 | 5 | 1 | 124.6 | 124.6 | 100.5 | 5.0 | ||
スポーツ健康学科 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | 80.4 | -- | ||
薬学部 | 薬学科 | スタンダード方式 | 20 | 15 | 9 | 304.6 | 174.6 | 197.3 | 1.7 |
高得点科目重視方式 | 20 | 15 | 12 | 357.9 | 186.1 | 241.0 | 1.3 | ||
計 | 71 | 50 | 24 | -- | -- | -- | -- |
※合格最低点は、学科内の第1志望合格と第2志望合格で異なる場合があります。
※受験者平均点は、第1志望者の平均点です。
※点数は、調査書の評価を含みます。
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 判定方式 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 8 | 5 | 3 | -- | 73.0 | 51.0 | 60.0 | 1.7 | |
歴史文化学科 | 5 | 4 | 2 | 国語選択 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 2.0 | ||
英語選択 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | |||||||
教育学部 | 教育学科 | 5 | 4 | 3 | 英語・国語選択 | 144.0 | 133.0 | 123.3 | 1.3 | |
論文総合選択 | -- | -- | -- | |||||||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 8 | 5 | 1 | 国語選択 | -- | -- | -- | 5.0 | |
英語選択 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |||||||
心理・福祉学科 | 4 | 4 | 2 | 国語選択 | -- | -- | -- | 2.0 | ||
英語選択 | 71.0 | 43.0 | 57.0 | |||||||
スポーツ健康学科 | 5 | 4 | 2 | 国語選択 | -- | -- | 42.0 | 2.0 | ||
英語選択 | 86.0 | 63.0 | 74.5 | |||||||
薬学部 | 薬学科 | 11 | 7 | 6 | -- | 213.0 | 123.0 | 152.0 | 1.2 | |
計 | 46 | 33 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
※合格最低点は、学科内の第1志望合格と第2志望合格で異なる場合があります。
※受験者平均点は、第1志望者の平均点です。
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | C1 | 8 | 8 | 3 | 168.0 | 140.0 | 129.0 | 2.7 | |
C2 | 11 | 11 | 2 | 164.0 | 140.0 | 117.8 | 5.5 | |||
歴史文化学科 | C1 | 5 | 5 | 1 | 158.0 | 158.0 | 130.0 | 5.0 | ||
C2 | 8 | 8 | 4 | 153.5 | 139.0 | 137.8 | 2.0 | |||
教育学部 | 教育学科 | C1 | 17 | 17 | 10 | 238.0 | 174.0 | 184.4 | 1.7 | |
C2 | 14 | 14 | 9 | 217.5 | 174.0 | 187.7 | 1.6 | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | C1 | 4 | 4 | 0 | 108.0 | -- | 100.5 | -- | |
C2 | 5 | 5 | 0 | 119.0 | -- | 119.0 | -- | |||
心理・福祉学科 | C1 | 3 | 3 | 1 | 122.0 | 122.0 | 120.0 | 3.0 | ||
C2 | 6 | 6 | 4 | 126.5 | 115.5 | 119.2 | 1.5 | |||
スポーツ健康学科 | C1 | 6 | 6 | 2 | 161.0 | 144.0 | 124.2 | 3.0 | ||
C2 | 4 | 4 | 2 | 173.5 | 140.0 | 134.0 | 2.0 | |||
薬学部 | 薬学科 | C1 | 33 | 33 | 18 | 209.5 | 154.5 | 147.1 | 1.8 | |
計 | C1 | 76 | 76 | 35 | -- | -- | -- | -- | ||
C2 | 48 | 48 | 21 | -- | -- | -- | -- |
※合格最低点は、学科内の第1志望合格と第2志望合格で異なる場合があります。
※受験者平均点は、第1志望者の平均点です。
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | C1 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
C2 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
歴史文化学科 | C1 | 3 | 3 | 1 | 152.0 | 152.0 | 137.0 | 3.0 | ||
C2 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | 103.0 | -- | |||
教育学部 | 教育学科 | C1 | 4 | 4 | 4 | 210.5 | 177.0 | 198.1 | 1.0 | |
C2 | 5 | 5 | 5 | 218.0 | 177.5 | 197.0 | 1.0 | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | C1 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | |
C2 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
心理・福祉学科 | C1 | 2 | 2 | 2 | 135.0 | 118.0 | 126.5 | 1.0 | ||
C2 | 4 | 4 | 2 | 133.0 | 125.0 | 118.9 | 2.0 | |||
スポーツ健康学科 | C1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
C2 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
薬学部 | 薬学科 | C1 | 10 | 10 | 4 | 202.0 | 162.5 | 132.7 | 2.5 | |
計 | C1 | 22 | 22 | 11 | -- | -- | -- | -- | ||
C2 | 16 | 16 | 7 | -- | -- | -- | -- |
※合格最低点は、学科内の第1志望合格と第2志望合格で異なる場合があります。
※受験者平均点は、第1志望者の平均点です。
学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | C1 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | 90.0 | -- | |
C2 | 3 | 3 | 0 | -- | -- | 81.0 | -- | |||
歴史文化学科 | C1 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | 94.0 | -- | ||
C2 | 1 | 1 | 1 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 1.0 | |||
教育学部 | 教育学科 | C1 | 4 | 4 | 3 | 192.0 | 180.0 | 187.7 | 1.3 | |
C2 | 3 | 3 | 3 | 193.5 | 179.0 | 185.2 | 1.0 | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | C1 | 4 | 4 | 1 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 4.0 | |
C2 | 3 | 3 | 0 | -- | -- | 110.0 | -- | |||
心理・福祉学科 | C1 | 2 | 2 | 1 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 2.0 | ||
C2 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
スポーツ健康学科 | C1 | 1 | 1 | 1 | 158.0 | 158.0 | 158.0 | 1.0 | ||
C2 | 1 | 1 | 1 | 133.0 | 133.0 | 133.0 | 1.0 | |||
薬学部 | 薬学科 | C1 | 6 | 6 | 3 | 191.5 | 162.5 | 130.7 | 2.0 | |
計 | C1 | 20 | 20 | 9 | -- | -- | -- | -- | ||
C2 | 12 | 12 | 5 | -- | -- | -- | -- |
※合格最低点は、学科内の第1志望合格と第2志望合格で異なる場合があります。
※受験者平均点は、第1志望者の平均点です。