RESULT
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 11 | 7 | 7 | -- | -- | -- | 1.6 | ||
歴史文化学科 | 12 | 7 | 7 | -- | -- | -- | 1.7 | |||
教育学部 | こども保育専攻 | 8 | 7 | 7 | -- | -- | -- | 1.1 | ||
初等中等教育専攻 | 17 | 15 | 15 | -- | -- | -- | 1.1 | |||
特別支援教育専攻 | 4 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 1.3 | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
心理・福祉学科 | 10 | 5 | 5 | -- | -- | -- | 2.0 | |||
スポーツ健康学科 | 10 | 8 | 8 | -- | -- | -- | 1.3 | |||
薬学部 | 薬学科 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
計 | 74 | 54 | 54 | -- | -- | -- | -- |
※ 総合型選抜入試は、志願者数はエントリー者数、受験者数は最終選考受験者数 、競争率は志願者数/合格者数で表示しています。
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
歴史文化学科 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
教育学部 | こども保育専攻 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
初等中等教育専攻 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
特別支援教育専攻 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
心理・福祉学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
スポーツ健康学科 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
薬学部 | 薬学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
計 | 9 | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- |
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
歴史文化学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
教育学部 | こども保育専攻 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
初等中等教育専攻 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
特別支援教育専攻 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
心理・福祉学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
スポーツ健康学科 | 49 | 49 | 49 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
計 | 55 | 55 | 55 | -- | -- | -- | -- |
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
歴史文化学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
教育学部 | こども保育専攻 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
初等中等教育専攻 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
特別支援教育専攻 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 1.0 | ||
心理・福祉学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
スポーツ健康学科 | 11 | 11 | 11 | -- | -- | -- | 1.0 | |||
計 | 14 | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- |
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間社会学部 | 人間社会学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
心理・福祉学科 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1.0 | |
計 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学部 | 薬学科 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
計 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 判定方式 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 41 | 39 | 18 | 英語・国語選択 | 170.6 | 128.8 | 124.5 | 2.2 | |
英語選択 | -- | -- | 34.3 | |||||||
国語選択 | 101.7 | 64.5 | 77.8 | |||||||
歴史文化学科 | 49 | 46 | 24 | 英語・国語選択 | 171.8 | 134.2 | 144.4 | 1.9 | ||
英語選択 | 88.7 | 62.9 | 69.3 | |||||||
国語選択 | 94.1 | 69.3 | 77.2 | |||||||
教育学部 | 教 育 学 科 | こども保育専攻 | 29 | 23 | 14 | 英語・国語選択 | 164.0 | 118.6 | 138.1 | 1.6 |
英語選択 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | |||||||
国語選択 | 98.2 | 55.6 | 71.9 | |||||||
初等中等教育専攻 | 71 | 65 | 39 | 英語・国語選択 | 180.2 | 130.6 | 135.2 | 1.7 | ||
英語選択 | 96.6 | 61.7 | 71.9 | |||||||
国語選択 | 88.6 | 64.3 | 67.0 | |||||||
特別支援教育専攻 | 21 | 20 | 5 | 英語・国語選択 | 151.6 | 118.4 | 119.5 | 4.0 | ||
英語選択 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | |||||||
国語選択 | 63.3 | 63.3 | 55.0 | |||||||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 39 | 38 | 13 | 英語・国語選択 | 202.8 | 122.6 | 149.1 | 2.9 | |
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | -- | -- | 57.2 | |||||||
国語選択 | 87.5 | 63.7 | 78.2 | |||||||
体育選択 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | |||||||
心理・福祉学科 | 24 | 24 | 15 | 英語・国語選択 | 180.4 | 122.0 | 138.6 | 1.6 | ||
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | 77.5 | 77.5 | 67.4 | |||||||
国語選択 | 85.4 | 63.8 | 70.6 | |||||||
体育選択 | -- | -- | -- | |||||||
スポーツ健康学科 | 22 | 22 | 8 | 英語・国語選択 | 154.6 | -- | 119.7 | 2.8 | ||
英語・体育選択 | 154.6 | |||||||||
国語・体育選択 | 152.6 | |||||||||
英語選択 | 81.8 | 81.8 | 48.9 | |||||||
国語選択 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | |||||||
体育選択 | 84.1 | 70.7 | 68.3 | |||||||
薬学部 | 薬学科 | 102 | 100 | 94 | -- | 274.0 | 119.0 | 171.6 | 1.1 | |
計 | 398 | 377 | 230 | -- | -- | -- | -- | -- |
※ 公募制推薦入試 前期(A日程)の点数は、調査書の評価を含みます。
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 判定方式 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 18 | 18 | 10 | 英語・国語選択 | 198.4 | 122.6 | 131.4 | 1.8 | |
英語選択 | -- | -- | 54.0 | |||||||
国語選択 | 95.2 | 73.7 | 78.2 | |||||||
歴史文化学科 | 18 | 17 | 7 | 英語・国語選択 | 164.8 | 124.6 | 122.9 | 2.4 | ||
英語選択 | 81.9 | 81.9 | 58.8 | |||||||
国語選択 | 92.9 | 74.9 | 76.4 | |||||||
教育学部 | 教 育 学 科 | こども保育専攻 | 11 | 8 | 4 | 英語・国語選択 | 155.0 | 113.6 | 130.0 | 2.0 |
英語選択 | -- | -- | 46.3 | |||||||
国語選択 | 69.8 | 69.8 | 64.3 | |||||||
初等中等教育専攻 | 42 | 38 | 23 | 英語・国語選択 | 187.2 | 138.0 | 134.2 | 1.7 | ||
英語選択 | 98.1 | 83.7 | 68.8 | |||||||
国語選択 | 99.1 | 60.2 | 79.2 | |||||||
特別支援教育専攻 | 5 | 5 | 4 | 英語・国語選択 | 184.6 | 149.6 | 137.9 | 1.3 | ||
英語選択 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | |||||||
国語選択 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | |||||||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 5 | 5 | 4 | 英語・国語選択 | 140.0 | 130.2 | 130.5 | 1.3 | |
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
国語選択 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |||||||
体育選択 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | |||||||
心理・福祉学科 | 16 | 16 | 7 | 英語・国語選択 | 189.4 | 152.4 | 139.6 | 2.3 | ||
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | 70.2 | 70.2 | 56.4 | |||||||
国語選択 | 92.2 | 75.8 | 73.9 | |||||||
体育選択 | -- | -- | -- | |||||||
スポーツ健康学科 | 7 | 7 | 1 | 英語・国語選択 | 140.0 | 140.0 | 116.9 | 7.0 | ||
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
国語選択 | -- | -- | 47.7 | |||||||
体育選択 | -- | -- | 51.4 | |||||||
薬学部 | 薬学科 | 58 | 56 | 50 | -- | 220.0 | 128.0 | 140.4 | 1.1 | |
計 | 180 | 170 | 110 | -- | -- | -- | -- | -- |
※ 公募制推薦入試 前期(B日程)の点数は、調査書の評価と活動・資格検定評価点を含みます。
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 判定方式 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 21 | 21 | 6 | 英語・国語選択 | 156.0 | 156.6 | 99.4 | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語選択 | 76.5 | 76.5 | 54.2 | |||||||
国語選択 | 79.5 | 58.9 | 59.5 | |||||||
歴史文化学科 | 6 | 6 | 1 | 英語・国語選択 | 120.6 | 120.6 | 120.6 | 6.0 | ||
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
国語選択 | -- | -- | -- | |||||||
教育学部 | 教 育 学 科 | こども保育専攻 | 12 | 12 | 5 | 英語・国語選択 | 150.6 | 88.6 | 119.7 | 2.4 |
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
国語選択 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | |||||||
初等中等教育専攻 | 27 | 27 | 19 | 英語・国語選択 | 173.4 | 110.2 | 124.5 | 1.4 | ||
英語選択 | 98.2 | 67.7 | 73.1 | |||||||
国語選択 | 78.7 | 54.6 | 63.6 | |||||||
特別支援教育専攻 | 7 | 7 | 1 | 英語・国語選択 | -- | -- | -- | 7.0 | ||
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
国語選択 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | |||||||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 5 | 3 | 0 | 英語・国語選択 | -- | -- | -- | -- | |
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
国語選択 | -- | -- | -- | |||||||
体育選択 | -- | -- | -- | |||||||
心理・福祉学科 | 16 | 12 | 5 | 英語・国語選択 | 139.2 | 117.2 | 128.2 | 2.4 | ||
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | |||||||
国語選択 | 75.3 | 63.6 | 62.3 | |||||||
体育選択 | -- | -- | -- | |||||||
スポーツ健康学科 | 13 | 9 | 2 | 英語・国語選択 | -- | -- | 102.1 | 4.5 | ||
英語・体育選択 | ||||||||||
国語・体育選択 | ||||||||||
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
国語選択 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | |||||||
体育選択 | 85.9 | 85.9 | 67.3 | |||||||
薬学部 | 薬学科 | 14 | 9 | 9 | -- | 210.0 | 101.0 | 144.8 | 1.0 | |
計 | 121 | 106 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- |
※ 公募制推薦入試 後期の点数は、調査書の評価を含みます。
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 21 | 20 | 8 | 164.0 | 70.0 | 97.2 | 2.5 | |
歴史文化学科 | 16 | 16 | 8 | 146.0 | 82.0 | 113.3 | 2.0 | ||
教育学部 | 教 育 学 科 | こども保育専攻 | 5 | 5 | 2 | 74.0 | 63.0 | -- | 2.5 |
初等中等教育専攻 | 32 | 32 | 24 | 144.0 | 80.0 | 106.9 | 1.3 | ||
特別支援教育専攻 | 9 | 8 | 4 | 166.0 | 125.0 | 140.3 | 2.0 | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 15 | 14 | 3 | 111.0 | 73.0 | 96.0 | 4.7 | |
心理・福祉学科 | 8 | 6 | 4 | 131.0 | 107.0 | 114.3 | 1.5 | ||
スポーツ健康学科 | 9 | 9 | 3 | 115.0 | 104.0 | 86.4 | 3.0 | ||
薬学部 | 薬学科 | スタンダード方式 | 74 | 71 | 65 | 285.0 | 128.0 | 189.8 | 1.1 |
高得点科目重視方式 | 74 | 71 | 66 | 333.0 | 145.7 | 224.6 | 1.1 | ||
計 | 263 | 252 | 187 | -- | -- | -- | -- |
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 8 | 7 | 2 | 175.8 | 170.4 | 146.8 | 3.5 | |
歴史文化学科 | 4 | 4 | 2 | 168.0 | 146.8 | 157.4 | 2.0 | ||
教育学部 | 教 育 学 科 | こども保育専攻 | 1 | 1 | 1 | 116 | 116 | -- | 1.0 |
初等中等教育専攻 | 8 | 7 | 4 | 171.4 | 141.0 | 140.1 | 1.8 | ||
特別支援教育専攻 | 2 | 2 | 2 | 150.0 | 149.0 | 149.5 | 1.0 | ||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 6 | 5 | 3 | 132.0 | 105.4 | 118.7 | 1.7 | |
心理・福祉学科 | 5 | 3 | 1 | 140.8 | 140.8 | 104.7 | 3.0 | ||
スポーツ健康学科 | 3 | 3 | 1 | 133.8 | 133.8 | 119.6 | 3.0 | ||
薬学部 | 薬学科 | スタンダード方式 | 24 | 18 | 10 | 286.0 | 176.4 | 180.7 | 1.8 |
高得点科目重視方式 | 24 | 18 | 12 | 328.7 | 200.0 | 223.8 | 1.5 | ||
計 | 85 | 68 | 38 | -- | -- | -- | -- |
※ 一般入試(中期)の点数は、調査書の評価を含みます。
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 判定方式 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | 12 | 8 | 2 | -- | 82.0 | 61.0 | 51.5 | 4.0 | |
歴史文化学科 | 6 | 3 | 1 | 国語選択 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 3.0 | ||
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
教育学部 | 教 育 学 科 | こども保育専攻 | 1 | 0 | 0 | 英語・国語選択 | -- | -- | -- | -- |
論文総合選択 | -- | -- | -- | |||||||
初等中等教育専攻 | 5 | 3 | 3 | 英語・国語選択 | 138.0 | 117.0 | 126.3 | 1.0 | ||
論文総合選択 | -- | -- | -- | |||||||
特別支援教育専攻 | -- | -- | -- | 英語・国語選択 | -- | -- | -- | -- | ||
論文総合選択 | -- | -- | -- | |||||||
人間社会学部 | 人間社会学科 | 7 | 4 | 0 | 国語選択 | -- | -- | -- | -- | |
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
心理・福祉学科 | 6 | 4 | 2 | 国語選択 | -- | -- | -- | 2.0 | ||
英語選択 | 84.0 | 61.0 | 64.3 | |||||||
スポーツ健康学科 | 3 | 3 | 2 | 国語選択 | 55.0 | 51.0 | 47.7 | 1.5 | ||
英語選択 | -- | -- | -- | |||||||
薬学部 | 薬学科 | 11 | 8 | 6 | -- | 150.0 | 135.5 | 138.4 | 1.3 | |
計 | 51 | 33 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | C1 | 11 | 11 | 3 | 159.0 | 133.0 | 142.8 | 3.7 | |
C2 | 10 | 10 | 2 | 154.0 | 132.0 | 119.1 | 5.0 | |||
歴史文化学科 | C1 | 7 | 7 | 1 | 160.0 | 160.0 | 115.5 | 7.0 | ||
C2 | 12 | 12 | 1 | 136.5 | 136.5 | 107.2 | 12.0 | |||
教育学部 | 教 育 学 科 | こども保育専攻 | C1 | 4 | 4 | 1 | 197.0 | 197.0 | 197.0 | 4.0 |
C2 | 5 | 5 | 2 | 148.0 | 111.5 | -- | 2.5 | |||
初等中等教育専攻 | C1 | 23 | 23 | 10 | 230.0 | 170.0 | 165.8 | 2.3 | ||
C2 | 19 | 19 | 6 | 226.0 | 194.5 | 168.7 | 3.2 | |||
特別支援教育専攻 | C1 | 6 | 6 | 2 | 256.0 | 175.0 | 197.7 | 3.0 | ||
C2 | 5 | 5 | 2 | 249.5 | 183.0 | 199.5 | 2.5 | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | C1 | 8 | 8 | 5 | 142.0 | 115.0 | 124.0 | 1.6 | |
C2 | 8 | 8 | 2 | 145.0 | 133.0 | 125.3 | 4.0 | |||
心理・福祉学科 | C1 | 7 | 7 | 2 | 141.0 | 135.0 | 122.2 | 3.5 | ||
C2 | 8 | 8 | 2 | 135.5 | 131.5 | 123.5 | 4.0 | |||
スポーツ健康学科 | C1 | 3 | 3 | 0 | -- | -- | 69.0 | -- | ||
C2 | 6 | 6 | 3 | 133.5 | 122.5 | 111.7 | 2.0 | |||
薬学部 | 薬学科 | C1 | 43 | 41 | 19 | 258.5 | 167.5 | 163.6 | 2.2 | |
計 | C1 | 112 | 110 | 43 | -- | -- | -- | -- | ||
C2 | 73 | 73 | 20 | -- | -- | -- | -- |
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | C1 | 3 | 3 | 1 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 3.0 | |
C2 | 3 | 3 | 1 | 150.0 | 150.0 | 123.5 | 3.0 | |||
歴史文化学科 | C1 | 3 | 3 | 0 | -- | -- | 68.0 | -- | ||
C2 | 3 | 3 | 0 | -- | -- | 84.0 | -- | |||
教育学部 | 教 育 学 科 | こども保育専攻 | C1 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- |
C2 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
初等中等教育専攻 | C1 | 6 | 6 | 4 | 217.0 | 164.0 | 175.2 | 1.5 | ||
C2 | 6 | 6 | 2 | 186.5 | 182.0 | 163.3 | 3.0 | |||
特別支援教育専攻 | C1 | 1 | 1 | 1 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 1.0 | ||
C2 | 1 | 1 | 1 | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 1.0 | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | C1 | 1 | 1 | 1 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 1.0 | |
C2 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
心理・福祉学科 | C1 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | 83.0 | -- | ||
C2 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | 92.5 | -- | |||
スポーツ健康学科 | C1 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
C2 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
薬学部 | 薬学科 | C1 | 7 | 7 | 4 | 182.5 | 156.0 | 141.2 | 1.8 | |
計 | C1 | 24 | 24 | 11 | -- | -- | -- | -- | ||
C2 | 17 | 17 | 4 | -- | -- | -- | -- |
※注意事項はこちら
学部 | 学科(専攻) | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 合格 最高点 | 合格 最低点 | 受験者 平均点 | 競争率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本語日本文学科 | C1 | 2 | 2 | 1 | 159.0 | 159.0 | 131.5 | 2.0 | |
C2 | 2 | 2 | 1 | 144.5 | 144.5 | 122.8 | 2.0 | |||
歴史文化学科 | C1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
C2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
教育学部 | 教 育 学 科 | こども保育専攻 | C1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
C2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
初等中等教育専攻 | C1 | 3 | 3 | 2 | 203.0 | 190.0 | 196.5 | 1.5 | ||
C2 | 4 | 4 | 1 | 186.5 | 186.5 | 184.3 | 4.0 | |||
特別支援教育専攻 | C1 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
C2 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
人間社会学部 | 人間社会学科 | C1 | 4 | 4 | 4 | 145.0 | 119.0 | 131.8 | 1.0 | |
C2 | 6 | 6 | 5 | 143.5 | 110.5 | 122.6 | 1.2 | |||
心理・福祉学科 | C1 | 4 | 4 | 1 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 4.0 | ||
C2 | 4 | 4 | 0 | -- | -- | -- | -- | |||
スポーツ健康学科 | C1 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
C2 | 3 | 3 | 1 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 3.0 | |||
薬学部 | 薬学科 | C1 | 6 | 6 | 3 | 214.0 | 156.0 | 143.5 | 2.0 | |
計 | C1 | 22 | 22 | 11 | -- | -- | -- | -- | ||
C2 | 20 | 20 | 8 | -- | -- | -- | -- |
※注意事項はこちら
確認上の留意点
確認上の留意点